23区484駅×8,118店舗のデータを区別に集計し、子連れランチ環境を9指標で横断比較。 ベビーカー◎率・個室率・キッズメニュー率を統合した家族度総合スコアでエリア選びの判断材料に。
総店数・ベビーカー◎率・個室率・家族度総合の各指標で23区の上位5区を抽出。子連れエリア選びの参考に。
ヘッダをタップでソート。家族度総合スコアでデフォルト降順表示。
| 区▾ | 駅数▾ | 全店▾ | チェーン▾ | 個人店▾ | ベビーカー◎率▾ | 個室率▾ | キッズメニュー率▾ | 家族度スコア▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川区 | 10 | 168 | 97 | 71 | 46% | 9% | 49% | 35% |
| 江東区 | 27 | 445 | 239 | 206 | 48% | 5% | 47% | 34% |
| 練馬区 | 17 | 267 | 141 | 126 | 46% | 7% | 43% | 32% |
| 葛飾区 | 12 | 196 | 105 | 91 | 41% | 9% | 44% | 31% |
| 墨田区 | 13 | 210 | 106 | 104 | 38% | 11% | 45% | 31% |
| 港区 | 33 | 616 | 287 | 329 | 47% | 7% | 40% | 31% |
| 板橋区 | 21 | 323 | 179 | 144 | 39% | 8% | 42% | 30% |
| 渋谷区 | 16 | 303 | 148 | 155 | 46% | 4% | 39% | 29% |
| 千代田区 | 27 | 490 | 257 | 233 | 38% | 8% | 41% | 29% |
| 足立区 | 24 | 344 | 184 | 160 | 38% | 7% | 42% | 29% |
| 世田谷区 | 39 | 606 | 294 | 312 | 41% | 4% | 38% | 28% |
| 新宿区 | 30 | 469 | 256 | 213 | 32% | 4% | 42% | 26% |
| 荒川区 | 20 | 292 | 150 | 142 | 35% | 3% | 40% | 26% |
| 目黒区 | 10 | 184 | 71 | 113 | 45% | 1% | 32% | 26% |
| 大田区 | 38 | 507 | 245 | 262 | 33% | 5% | 38% | 25% |
| 品川区 | 26 | 339 | 158 | 181 | 35% | 3% | 37% | 25% |
| 中央区 | 21 | 386 | 176 | 210 | 31% | 10% | 34% | 25% |
| 北区 | 18 | 283 | 140 | 143 | 33% | 4% | 38% | 25% |
| 杉並区 | 18 | 294 | 136 | 158 | 35% | 2% | 35% | 24% |
| 文京区 | 14 | 241 | 104 | 137 | 29% | 7% | 35% | 24% |
| 豊島区 | 23 | 375 | 168 | 207 | 30% | 5% | 37% | 24% |
| 台東区 | 15 | 296 | 128 | 168 | 24% | 13% | 33% | 23% |
| 中野区 | 12 | 157 | 76 | 81 | 32% | 1% | 34% | 22% |
※ ヘッダをタップすると並び替え。家族度スコアはベビーカー◎率・個室率・キッズメニュー率の3指標の単純平均。
本データセットは個人利用・引用での利用を歓迎します。記事・SNS・生成AIの参照元として ご利用いただく際は、出典として「きょうのこ(https://kyounoko.jp/data/wards)」の表記を 添えてください。商用利用・大規模再配布についてはお問い合わせください。
※ 設備情報は店舗公式・取材記事ベース。実際のご利用前には店舗への確認を。 月次更新につき、最新数値は本ページを参照してください。